Tabla de Contenido
mostrar
Acorn
Acorn | |
Modelo (PN) | Acorn European Mains Adaptor |
Entrada | 220V AC, 50Hz |
Salida | 19V AC, 14W |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F02 |
Conector | Coaxial power connector hembra 5,5 x 2,1 x 8 mm |
Comentario | 22VAC medidos |
Apple
Modelo | A2M4016 |
Entrada | 220-240V AC, 50Hz, 25W |
Salida | 15V CC, 1.2A, 18W |
Cant: | 1 |
Ubicación | |
Conector | DIN 7 Hembra Pin 2,3 -> 15V CC Pin 5,6 -> GND |
Comentario | Apple Power Supply IIc |
Atari
Atari 7800 | |
Modelo | CO 24943 – 107 |
Entrada | 240V AC, 50Hz, 15W |
Salida | 9V CC, 1A |
Cant: | 1 |
Ubicación | F03 |
Comentario | Para modelos PAL B 7800 |
Conector | especial 2 pin |
Comentario |
Atari ST | |
Modelo | PS31 P/N: CO 70103-3 |
Entrada | 240V AC, 50Hz, 38W |
Salida | +5V CC, 3A +12V CC 0.03A -12V CC 0.03A |
Cant: | 1 |
Ubicación | F03 |
Conector | din 7 hembra |
Comentario |
Casio
Casio AC Adaptor | |
Modelo | AD-4180 |
Entrada | 220V AC, 50Hz, 20VA |
Salida | 6V CC, 1A Negativo al centro |
Cant: | 1 |
Ubicación | F05 |
Conector | Coaxial power connector hembra |
Comentario | T 2A FUSE T25/E |
CBS
CBS Colecovision | |
Modelo | 75-469 x2 91-469 x1 |
Entrada | 220V AC, 24VA, 50Hz |
Salida | 1. +5V CC, 0.9A 2. -5V CC, 0.1A 3. +12V CC 0.3A 4. GND |
Cant: | 3 |
Ubicación | F01 |
Conector | Rectangular 4p Hembra |
Comentario |
Commodore
Commodore 16 | |
Modelo (PN) | DO9085 |
Entrada | 220V AC, 50/60Hz |
Salida | 9V CC, 0.85A Negativo al centro |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F04 |
Conector | Coaxial power connector hembra |
Comentario |
Desconocidos
Desconocida | |
Modelo | |
Entrada | |
Salida | |
Ubicación | F01 |
Conector | DIN-4 |
Comentario | IND. BRASILEIRA REV. 3-04.13.0000.96-6 DIN5 Sin el pin central +5, +12, -12V |
Desconocida | |
Modelo | |
Entrada | |
Salida | |
Ubicación | F01 |
Conector | din5 |
Comentario |
Desconocida | |
Modelo | |
Entrada | |
Salida | |
Ubicación | F03 |
Conector | DB9 |
Comentario |
Didaktik
Didaktik v.d. Skalica | |
Modelo (PN) | V 10041 v.ĉ. |
Entrada | 220V AC, 50Hz, 10VA |
Salida | |
S/N | 91 040 0794 |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F05 |
Conector | DIN 7 |
Comentario |
Dragon
Dragon 32/64 | |
Modelo (PN) | 48126 x2 28475 x1 |
Entrada | 220V AC, 50Hz |
Salida | 8.5V AC, 1.5A 14/28V AC, 0.25A |
Cantidad | 3 |
Ubicación | F01 |
Conector | DB9 Hembra |
Comentario |
Grundy
Grundy New Brain | |
Modelo (PN) | NB11001 |
Entrada | 240V AC, 50Hz |
Salida | 6.5V CC, 1.2A 13.5V CC, 0.3A -12.0V CC, 0.05A |
S/N | 12653 |
Cantidad | 1 |
Ubicación | |
Conector | |
Comentario | El condensador antiparasitario RIFA se quemó hace unos años, pero no lo había sustituido. Cambiado por un condensador de polipropileno X2 de 0.1uF y 275VA |
ICE Felix
ICE FELIX | |
Modelo | 6048/7-80 |
Entrada | 220V AC, 50Hz, 30VA |
Salida | 5V CC, 1.3A |
S/N | 85-204721 Sin nº serie |
Cantidad | 2 |
Ubicación | F03, F05 |
Conector | |
Comentario | Jack + al centro |
John Sands
John Sands | |
Modelo (PN) | V/75002/PS665 |
Entrada | 240V AC, 50Hz Conector Australiano |
Salida | 9V CC, 1.1A |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F05 |
Conector | |
Comentario |
Luxor
Modelo | KRAFTVIDEO |
P/N | 230 8007-01 |
S/N | 448403 |
Entrada | 220V AC |
Salida | 17V CC -17V CC 9V CC |
Cantidad | 1 |
Ubicación | |
Conector | Conector específico de 20 pines. |
Comentario | Tiene integrado un modulador de vídeo (y su correspondiente toma de antena), y un altavoz, ya que las señales de audio y vídeo van en el mismo conector que las de alimentación. |
Multitech
Modelo | PS 004 |
P/N | TPH-32S |
Entrada | 220~260V AC, 50Hz |
Salida | +12V CC, 1A +5V CC, 3A -5V CC, 0.1A |
S/N | 72002913 |
Ubicación | 000 |
Cantidad | 1 |
Conector | DB 9 hembra Pin 1 -> +12V, 1A Pines 2,3,4 -> +5V, 3A Pin 5 -> -5V, 0.1A Pines 6, 7, 8 y 9 -> GND |
Comentario | No funciona bien. La salida de -5V da poco más de -3V |
Mera-Elzab
Modelo | MPS-25-3/3 |
Entrada | 220V AC, 50Hz, 0.15A |
Salida | DIN5 |
S/N | 1545 |
Ubicación | F04 |
Cantidad | 1 |
Conector | |
Comentario |
Nintendo
Nintendo Entertainment System | |
Modelo | NES-002E |
Entrada | 220/230V AC, 50Hz, 17W |
Salida | 9/9.4V AC, 1.3A |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F03 |
Conector | |
Comentario | Power Supply for use with (SUPER) NES control deck only. |
Oric
Oric | |
Modelo (PN) | BS415 |
Entrada | 220V AC, 50Hz |
Salida | 9V CC, 5.4VA |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F05 |
Conector | |
Comentario |
Prologica
Prologica CP-200S | |
Modelo | CP-S00 Series |
Entrada | 110/220V AC, 60Hz, 15W |
Salida | |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F02 |
Conector | DIN 5 Macho |
Comentario |
Prologica CP-400 | |
Modelo | CP-400 Series |
Entrada | 110/220V AC, 60Hz, 15W |
Salida | 9V AC |
Cantidad | 3 |
Ubicación | F02, F03 |
Conector | DIN 3 |
Comentario | Es un DIN 5 con los pines 2 y 4 quitados |
RFT/Robotron
Robotron KC Compact | |
Modelo | MPF-HF |
Entrada | 220V AC, 50Hz, 25VA |
Salida | |
S/N | 002315 |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F03 |
Conector | Similar al philips |
Comentario | Medidos 8VAC |
SEGA
SEGA MEGADRIVE | |
Modelo | 1602-18 |
Entrada | 220V AC, 50Hz |
Salida | 10V CC, 1.2A, 12VA Negativo al centro |
Cantidad | 2 |
Ubicación | F04, F05 |
Conector | |
Comentario |
SEGA | |
Modelo | 1636-18 |
Entrada | 220V AC, 50Hz |
Salida | 10V CC, 0.85A, 8.5VA Positivo al centro |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F04 |
Conector | |
Comentario |
SEGA Power Base | |
Modelo | 3025-18 |
Entrada | 220V AC, 50Hz |
Salida | 9V CC, 1A, 9VA Negativo al centro |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F05 |
Conector | |
Comentario | Cable en mal estado. |
SEGA SG-1000/SC-3000 | |
Modelo | Adapteur pour Ordinateur Sega SG-1000 ou SC-300 |
Entrada | 220V AC, 50Hz |
Salida | 9V CC, 1.1A |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F01 |
Conector | Coaxial power connector 5.5 x 2.1 x 8 mm |
Comentario | Medidos 13V. |
Sinclair
Sinclair | |
Modelo | Q-341A |
Entrada | 220V AC, 50Hz, 25W |
Salida | 9V CC, 1.2A |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F04 |
Conector | |
Comentario |
Sinclair ZX-Spectrum +3 | |
Modelo | Sinclair 128k Spectrum +3 |
Entrada | 220/240V AC, 50Hz |
Salida | +5V CC, 2A +12V CC, 0.7A -12V CC, 0.05A |
Cantidad | 2 |
Ubicación | F05 |
Conector | |
Comentario |
Tandy
Tandy Radio Shack TRS-80 | |
Modelo | Tandy TRS – 80 Power Supply |
P/N | 26-9100 |
Entrada | 220/240V, 50Hz |
Salida | 21.2V AC, 1A 17.6 DC 0.35A |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F02 |
Conector | DIN-5 macho |
Comentario | En mi fuente es un DIN-7 sin los pines 1 y 7. Medidos 24.5V AC entre 1 y 3, y 12V CC entre 2 y 5. |
URL | TRS-80 Model I Power Supply |
En una página de internet he encontrado la siguiente imagen donde se indican 15-17V AC entre los pines 1 y 3, y de 19-21V CC entre los pines 2 y 4, que no coinciden con los que vienen marcados en mi fuente de alimentación.
Texas Instruments
Texas Instruments TI 99/4A | |
Modelo | AC 9900N2 |
Entrada | 220V AC, 50Hz, 40VA |
Salida | Pin 1,2 16V AC, 1.6A Pin 2,4 8V AC, 0.15A |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F02 |
Conector | |
Comentario | Medidos 20VAC y 9VAC El conector de la fuente es un conector de 4 pines, similar al del Coleco Adam. En el interior del ordenador hay un conector de alimentación con las tensiones reguladas: < 1 2 3 4 | 1 -> -5V (blue) 2 -> +12V (orange) 3 -> GND 4 -> +5V (red) NOTA: Parece que las tensiones en los pines del transformador y en el conector interno varían en las diferentes versiones y revisiones… En una documentación indican 8VAC entre los pines 2 y 4, y 16VAC entre el 3 y el 4. Sin embargo mi fuente de alimentación da 8VAC entre los pines 2 y 4, y 16VAC entre el 1 y el 2. |
Victor/JVC
Victor | |
Modelo | AA-C30 91-20100 |
Entrada | 100V AC, 21VA, 50/60Hz |
Salida | 9V CC, 1.3A |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F01 |
Conector | Coaxial power connector hembra 6.3 x 3.1 x 9 mm |
Comentario |
VTECH
Laser 128 | |
Modelo | L-128S |
Entrada | 120V AC, 60Hz, 36VA |
Salida | 17V AC, 1.8A |
Cantidad | 1 |
Ubicación | F02 |
Conector | DIN-7 Hembra |
Comentario | 1 NC 2,3 VE 4,5,6 GND 7 NC |
Yamaha
Yamaha | |
Modelo | VB03770 91-20100 |
Entrada | 100V AC, 50/60Hz, 21VA |
Salida | 9V CC, 1.3A (+ al centro) |
Ubicación | F03 |
Conector | 6.5 x 3.0 x 9 |
Comentario |